厦门大学2020年校庆期间校级奖学金外文学院评选公示榜(本科生)
发布时间:2020-03-18 浏览次数:
| 经学生申请、外文学院本科生奖学金评奖委员会评审,现将外文学院2020年校庆期间校级奖学金本科生推荐候选人名单公示如下: | ||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 推荐奖项 | 备注 | ||
| 1 | 11920162203382 | 阮琳榕 | 2016级 | 日语 | 文庆、本栋、亚南奖学金 | 推荐 | ||
| 2 | 11920162203475 | 吴伟欣 | 2016级 | 英语 | 茅台奖学金 | |||
| 3 | 11920162203476 | 吴晓灵 | 2016级 | 英语 | 立方奖学金 | |||
| 4 | 11920162203449 | 林亦青 | 2016级 | 英语 | 建设银行奖学金 | |||
| 5 | 11920162203388 | 吴星如 | 2016级 | 日语 | 福建农信奖学金 | |||
| 6 | 11920162203368 | 黄丽蓉 | 2016级 | 日语 | 工商银行奖学金 | |||
| 7 | 11920162203348 | 夏心洁 | 2016级 | 法语 | 工商银行奖学金 | |||
| 8 | 11920162203358 | 周瑞荻 | 2016级 | 法语 | 工商银行奖学金 | |||
| 9 | 11920162203342 | 汤之杰 | 2016级 | 法语 | 建设银行奖学金 | |||
| 10 | 11920162203288 | 龚忻怡 | 2016级 | 德语 | 建设银行奖学金 | |||
| 11 | 11920162203405 | 李子聪 | 2016级 | 西班牙语 | 傅鹰奖学金 | |||
| 12 | 12020172203799 | 郑泽麟 | 2017级 | 英语 | 厦航奖学金 | |||
| 13 | 12020172203784 | 徐隽墨 | 2017级 | 英语 | 厦航奖学金 | |||
| 14 | 12020172203723 | 陈坚伟 | 2017级 | 英语 | 中行奖学金 | |||
| 15 | 12020172203738 | 何文清 | 2017级 | 英语 | 中行奖学金 | |||
| 16 | 12020172203783 | 谢冰璇 | 2017级 | 英语 | 黄仲咸奖学金 | |||
| 17 | 12020172203769 | 唐恬悦 | 2017级 | 英语 | 黄仲咸奖学金 | |||
| 18 | 12220172203702 | 万博 | 2017级 | 日语 | 国际银行奖学金 | |||
| 19 | 12120172203632 | 江希 | 2017级 | 德语 | 卢嘉锡奖学金 | |||
| 20 | 12120172203671 | 苏滢涵 | 2017级 | 西班牙语 | 国际银行奖学金 | |||
| 21 | 12020182203819 | 胡悠鱼 | 2018级 | 英语 | 广生堂德优才俊奖学金 | |||
| 22 | 10120172202955 | 姜兆坤 | 2018级 | 英语 | 张亦春奖学金 | |||
| 23 | 12020182203849 | 马可恬 | 2018级 | 英语 | 鹭燕奖学金 | |||
| 24 | 12220182203783 | 沈晴 | 2018级 | 日语 | 鹭燕奖学金 | |||
| 25 | 12220182203784 | 沈依晗 | 2018级 | 日语 | 鹭燕奖学金 | |||
| 26 | 31720182203684 | 苗海豫 | 2018级 | 法语 | 吴宣恭奖学金 | |||
| 27 | 31720182203679 | 林一飞 | 2018级 | 法语 | 曹德旺奖学金 | |||
| 28 | 12120182203728 | 董誉丹 | 2018级 | 俄语 | 吴宣恭奖学金 | |||
| 29 | 12120182203715 | 李晓蕾 | 2018级 | 德语 | 曹德旺奖学金 | |||
| 30 | 11920162203306 | 丁兰 | 2016级 | 俄语 | 出版奖学金 | 专项奖学金 | ||
| 公示期从2020年3月18日至3月20日(三个工作日),若对以上推荐候选人名单有异议的,请于20120年3月20日之前向外文学院反映。 联系电话:2189568 E-mail:yyy@xmu.edu.cn 联系电话:2183320 E-mail:xqkh@163.com 外文学院本科生奖学金评奖委员会(代章) 2020年3月18日 | ||||||||

